你的位置:首页 > 公司产品 > 轴流风机

T35-11、BT35-11轴流通风机

更新:2019/8/29 9:43:24      点击:
  • 品牌:   
  • 型号:   
  • 在线订购
产品介绍

T35-11型轴流通风机可用作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用,若将机壳去掉,则可作自由风扇用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
本系列产品均采用叶轮直接装在电机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用三种转速:2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动,进气方向在叶轮端。
通过本风机的气体应无腐蚀性及无显著粉尘,其温度不得超过60℃。
本系列风机若叶轮、叶片采用铸铝整体成形时(也可采用玻璃钢叶轮、叶片成形),再配用防爆电机,则成为本系列防爆风机,其形式为加"B"即“BT35”系列形式。“B”表示为"防爆"。
适用于化工、石油、电力、矿山等需防爆场合下使用。
一、 T35-11型、BT35-11型轴流通风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。

产品型号 叶轮直径
mm
叶轮周速
m/s
主轴转速
r/min
叶片角度
deg
风 量
m3/h
全 压 Pa 配 用 电 动 机
型 号 功率 kW
T35-11№2.8 280 42.5 2800 15 1224 128 YU-6322 0.12
20 1742 141 YS-6312 0.18
25 2560 143 YS-6312 0.18
30 2495 165 YS-6322 0.25
35 2778 186 YS-7112 0.37
21.5 1400 15 613 32 YU-6314 0.06
20 873 35.2 YU-6314 0.06
25 1133 35.7 YU-6314 0.06
30 1251 41.2 YU-6314 0.06
35 1392 46.6 YU-6314 0.06
T35-11№3.15 315 47.8 2800 15 1944 170.1 YS-6312 0.18
20 2681 186.6 YS-6322 0.25
25 3418 189.2 YS-7112 0.37
30 3753 217.7 YS-7122 0.55
35 4155 247 YS-7122 0.55
23.9 1400 15 972 42.5 YU-6314 0.06
20 1340 46.6 YU-6314 0.06
25 1709 47.2 YU-6314 0.06
30 1877 54.9 YU-6314 0.06
35 2078 61.7 YU-6324 0.09
T35-11№3.55 355 53.9 2800 15 2783 216.1 YS-7112 0.37
20 3839 237 YS-7122 0.55
25 4895 240.3 Y801-2 0.75
30 5375 279 Y801-2 0.75
35 5951 313.6 Y802-2 1.1
27.0 1400 15 1394 54 YU-6314 0.06
20 1923 59.2 YU-6314 0.06
25 2452 60.2 YU-6324 0.09
30 2692 69.7 YU-6324 0.09
35 2981 78.4 YS-6314 0.12
T35-11№ 4 400 60.7 2800 15 3980 274.3 Y801-2 0.75
20 5489 300.9 Y802-2 1.1
25 6999 305.1 Y802-2 1.1
30 7685 354 Y90S-2 1.5
35 8508 398.2 Y90L-2 2.2
30.4 1400 15 1993 68.6 YU-6324 0.09
20 2749 75.2 YS-6314 0.12
25 3505 76.2 YS-6324 0.18
30 3849 88.5 YS-6324 0.18
35 4261 99.5 YS-7114 0.25
T35-11№4.5 450 34.2 1400 15 2838 86.8 YS-6314 0.12
20 3914 95.2 YS-6324 0.18
25 4991 96.5 YS-7114 0.25
30 5480 112 YS-7124 0.37
35 6067 126 YS-7124 0.37
T35-11№ 5 500 38.0 1400 15 4289 112.6 YS-7114 0.25
20 5763 124.8 YS-7124 0.37
25 7273 129.6 Y801-4 0.55
30 7907 145.6 Y801-4 0.55
35 8712 164.6 Y802-4 0.75
25.1 960 15 2839 49.1 YS-8016 0.37
20 3815 54.4 YS-8016 0.37
25 4792 56.8 YS-8016 0.37
30 5235 63.5 YS-8016 0.37
35 5768 71.8 YS-8016 0.37
T35-11№5.6 560 42.5 1400 15 6025 140.9 YS-7124 0.37
20 8097 156.1 Y801-4 0.55
25 10168 162.6 Y802-4 0.75
30 11110 182.1 Y90S-4 1.1
35 12239 206 Y90S-4 1.1
28.1 960 15 3989 61.8 YS-8016 0.37
20 5361 68.4 YS-8016 0.37
25 6732 71.3 YS-8016 0.37
30 7355 79.8 YS-8016 0.37
35 8103 90.3 YS-8016 0.37
T35-11№6.3 630 47.8 1400 15 8579 178.3 Y802-4 0.75
20 11528 197.6 Y90S-4 1.1
25 14477 205.8 Y90L-4 1.5
30 15817 230.5 Y90L-4 1.5
35 17426 260.7 Y100L1-4 2.2
31.7 960 15 5680 78.2 YS-8016 0.37
20 7632 86.6 YS-8016 0.37
25 9585 90.2 YS-8016 0.37
30 10472 101 Y90S-6 0.75
35 11534 114.3 Y90S-6 0.75
T35-11№ 7.1 710 53.9 1400 15 12280 226.5 Y90L-4 1.5
20 16501 250.9 Y100L1-4 2.2
25 20722 261.4 Y100L2-4 3
30 22641 292.4 Y100L2-4 3
35 24944 331.1 Y112M-4 4
36.7 960 15 8130 99.3 Y90S-6 0.75
20 10925 110 Y90S-6 0.75
25 13720 114.6 Y90S-6 0.75
30 14990 128.4 Y90L-6 1.1
35 16514 145.2 Y90L-6 1.1
T35-11№ 8 800 60.7 1400 15 17567 287.6 Y100L2-4 3
20 23605 318.6 Y112M-4 4
25 29644 331.8 Y132S-4 5.5
30 32389 371.6 Y132S-4 5.5
35 35682 420.3 Y132M-4 7.5
40.2 960 15 11630 126.1 Y90S-6 0.75
20 15628 139.6 Y90L-6 1.1
25 19626 141.1 Y90L-6 1.1
30 21444 162.9 Y100L-6 1.5
35 23624 184.2 Y112M-6 2.2
T35-11№ 9 900 45.2 960 15 16560 159.5 Y100L-6 1.5
20 22252 176.7 Y112M-6 2.2
25 27944 184.1 Y112M-6 2.2
30 30352 206.2 Y132S-6 3
35 33637 233.2 Y132M1-6 4
T35-11№ 10 1000 50.3 960 15 22716 197 Y112M-6 2.2
20 30352 218.2 Y132S-6 3
25 38333 227.3 Y132M1-6 4
30 41882 254.5 Y160M-6 7.5
35 46141 287.9 Y160M-6 7.5
T35-11№11.2 1120 56.3 960 15 31914 247 Y132M1-6 4
20 42884 273.7 Y132M2-6 5.5
25 53855 285.1 Y160M-6 7.5
30 58841 319.3 Y160L-6 11
35 64825 361.1 Y160L-6 11

二、使用、安装、维修
㈠ 使用
⒈ 采用T35-11型轴流通风机,而需在出风口联接管道时,必须考虑与管道联接方式,以减少通风机动压在接管段因扩散而造成的损失。
⒉ 若用在较长的排气管道内,可将风机间隔串联安装,以增高风压,但两台风机不可相隔过远。
㈡ 安装
⒈ 安装前应详细检查通风机是否因包装运输损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
⒉ 安装时要注意检查各连接部分有无松动、叶片与风筒间隙应均匀,不得碰撞。
⒊ 连接出风口的管道重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
⒋ 在通风机进风口端建议装置防护铁丝网。
⒌ 风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制连接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
⒍ 安装完毕后,必须******行试验,待运转正常后,才允许正式使用。
㈢ 维修
⒈ 流过通风机必须是清洁干燥的空气,不得混有杂质和过多的水蒸气。
⒉ 通风机不准吊装,在长期未使用后,再重新使用时必须******行检查各连接部分是否牢固******。并经试转后方可正式使用。
⒊ 经常注意风机在运转中有无异常声音,振动是否加大,发现不正常情况时,应及时进行检修。
三、外形及安装尺寸图

  A B C D F G H I J K n d1 d2 重量
2.8 281 308 335 355 310 256 210 180 220 260 4 10 12 7.72
3.15 316 355 379 400 320 285 240 220 225 300 8 10 12 9.689
3.55 356 395 420 450 350 290 260 240 250 330 8 10 12 13.852
4 402 450 478 500 420 355 290 280 311 370 8 12 12 17.412
4.5 452 500 528 560 390 324 330 320 280 410 8 12 12 19.157
5 502 560 586 630 394 290 340 400 240 430 12 12 12 23.522
5.6 562 620 647 710 440 356 390 440 296 480 12 12 14 34.18
6.3 632 690 717 800 474 380 440 490 320 534 12 12 14 44.144
7.1 713 770 798 900 580 476 490 558 414 610 16 12 14 56.54
8 803 860 889 1000 705 600 550 620 510 670 16 12 18 87.35
9 904 970 1000 1120 700 570 610 690 498 750 16 15 18 102.48
10 1004 1070 1100 1250 830 680 670 770 610 830 16 15 22 146.45
11.2 1124 1190 1221 1400 900 735 750 940 665 1010 20 15 22 191. 54
更多产品