G、Y6-51型锅炉离心送引风机

更新:2020/10/29 10:32:33      点击:
  • 品牌:   
  • 型号:   G、Y6-51
  • 在线订购
产品介绍

一、用 途
G、Y6-51型锅炉送引风机主要是用于火力发电厂2t/h~670t/h蒸汽锅炉的送引风机系统,也满足了流化床炉高压头性能参数之要求。该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。
送风机输送的介质为空气,引风机输送的介质为烟气或含杂质颗粒之气体。含杂质浓度小于200mg/m3 时可用四年以上。如含杂质大也可使用,但使用寿命相对缩短。送引风机******使用的温度不超过250℃。
二、型 式
送风机、引风机通常制成单吸型式。机号№8D~29.5D各20个机号共40种规格。
每种风机又可制成左旋或右旋两种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转者称为右旋风机以“右”表示,反之,称为左旋风机,以“左”表示。
风机的出风口位置,以机壳的出口角度表示。
风机传动方式为D式即:悬臂结构,电机与风机连接均采用弹性联轴器直联传动。
产品全称举例如下:G6—51—1№18D右90°、Y6—51—1№18D左0°。
其中,G、Y分别表示锅炉送风机与锅炉引风机,6为******效率点的压力系数10倍化整,51为比转数,1为******次设计,№18表示叶轮直径1800mm,90°为出风口角度。
三、特 点
1.该系列风机设计是以经过一年多模型试验定型的空气动力学略图为依据并采用高强度耐磨叶轮、防漏油轴承箱等******的专有技术成果。
2.高效工况范围宽,机号排列密集,容易选到高效工况点。
3.高强度耐磨叶轮
叶轮采用近径、后向单板叶片,减少气流冲击,稳定性好,电动机不易过载,克服了原4—73型机翼形空心叶片磨穿后内部进灰、非工作面积灰引起震动等不良现象,引风机叶片易磨损部位采用风机专用的耐磨焊行堆焊,大大延长了风机使用寿命。该型风机压力系数高、周速低、噪音小,因而实用性好。
4.该风机为整体或分体组装式
该系列风机№16D以下的传动组、电动机、联轴器罩在出厂前已组装在一个完整的底座上;机壳、进风口和调节门为另一个基础,小型号风机出厂前组装为两个基础,大型号的分解组装为三个基础(其电机为另一个基础)。
5.该风机配套齐全
调节门、联轴器罩、进出风口法兰、整套机器用地脚螺栓,根据需要亦可配成套执行机构,减震器和消声器等。
6.相关参数提供齐全
主要件重量、静动载荷、转子飞轮力矩、风机启动过程中阻力距曲线,调节门的阻力距及外形尺寸等。持有该系列风机样本,即可施工设计。
7.该风机安装检修方便
该风机有两部完整的底座,机壳及传动组,机壳设有中分面或立分面,拆装特别方便,转子可垂直吊出,如只要换叶轮也可轴向拆装。
8.产品质量************措施
(1)按国标及行业标准进行设计制造。
(2)风机性能依据风机模型试验进行相似换算而得。
(3)风机叶轮直径大于2m或周速超过100m/s时按标准进行无损探伤。
(4)叶轮周速高时采用加强式叶片,引风机叶片易磨部分采用风机专用得耐磨焊条堆焊,现场磨损后用户可自行堆焊。
四、 性能选择与应用
(一)、风机的性能
风机的性能以流量、全压、主轴转速,轴功率和效率等参数表示。选择曲线和性能表所给参数均指标准状况下风机之性能,所谓标准状况即:
送风机— 温度t1 =20℃,大气压力Pbo =101325Pa 气体密度ρ1=1.2kg/m3
引风机— 温度t 1=20℃,大气压力Pbo=101325Pa 气体密度ρ1=1.2kg/m3
选择曲线与性能表中性能均指调节叶片为全开0°时的性能,订货时以性能表为准。风机性能试验全压值的偏差不超过设计全压值的±5%。
风机使用条件与上不符时,按下失换算。
1.改变介质ρ,转速n时

2.大气压力P 及其温度t改变时
① 送风机:


② 引风机:

式中:
P1 — 性能表中全压 (Pa) n1 — 性能表中转速 (r / min)
Q1 — 性能表中流量 (m3 / h) ρ — 输送气体密度 (kg/m3 )
N1 — 性能表中轴功率 (kw) n — 使用条件下风机转速 (r / min)
pb — 使用地大气压力 (Pa) P — 使用条件下风机全压 (Pa)
pbo— 标准大气压101325 (Pa ) Q — 使用条件下风机流量 (m3 / h)
t — 输送气体温度 (℃) N — 使用条件下风机所需轴功率 (kw)
3.所需功率按下式算出:

式中:Q、P、η分别为风机的流量(m3 / h)、全压(Pa)和内功率(%)。
0.98 — 风机的机械效率。K — 电机容量储备系数,对送风机取1.15,对引风机取1.3。选用电动机功率一般不得低于所需功率的数值。
(二)、性能表中的性能,是按模型试验数据换算而得。
(三)、流量过多或不足时得处理:
在使用时,常常发生流量过多或不足得现象,产生这现象得原因很多,如果是在使用过程中发生流量时大时小得现象,主要是由于管网阻力时大时小,如果在是使用过程中,经过较长时间逐渐减少或在短时间内突然减少,主要是由于管网堵塞。
在风机新安装后,进行正式运转时***发生流量过大或不足现象得原因主要有下列几点:
1.管网阻力实际值与计算值相差过大。
由一般管网特性方程式:P=KQ2 ,式中K — 阻力系数
如实际值K小于计算K时,则流量增大,反之,则流量减小。见图1。
2.选择时未考虑风机本身全压值偏差△P得影响,当风机实际值为正偏差时,则流量增大,为负偏差时,则流量减小。见图2。

3.在风机新安装后开始正式运转或在使用过程中发生流量过大或过小时,可用下列方法之一消除之:
① 控制调节门的开闭程度。
② 增减风机转速。
③ 调换新的压力较高或低的风机。
④ 改变管网阻力系数K。
当调节门全开时,流量仍嫌过小,此时可设法改变管网使阻力系数减小以增加流量,也可增加风机转速和调换压力较高的风机,但转数不得大于性能表中******转速。
五、 安装 调整和试运转
在安装前首先应备齐安装所用材料工具,并对风机各部分进行检查,对叶轮、主轴和轴承等机件更应特别细致检查,如发现损伤,应予修复,然后用煤油清洗轴承箱内部。
(一)、在安装操作过程中必须注意:
1.在一些结合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂少许润滑脂或机械油。
2.在上接合面的螺栓时,如有定位销钉,应首先将其打紧,再拧紧螺栓。
3.检查机壳及其它壳体内部,不应有掉入和遗留的工具或杂物。
(二)、安装要求:
1.按图纸所标位置及尺寸安装,为得到高效率,特别要******进风口与叶轮的间隙尺寸。为运行安全保持滚动轴承外套及联轴器的轴向间隙。
2.******主轴的水平度,测量风机主轴与电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度,两轴不同心度允差0.05mm。
3.安装调节门时,注意不要装反,要保持进气方向与叶轮旋向一致。
4.安装风机进出口管道时,重量不应加于机壳。
5.全部安装后,进行总检验,合格后方可进行运转试验。
(三)、风机的试运转:
机械运转试验应首先在无载荷即关闭进口管道闸门或调节门的情况下运转,如运转情况良好,然后再满载荷的正常公况(规定的全压和流量)的情况下继续运转,至规定的时间后,如无异常现象发生,方可投入生产。
对于修理安装后试运转时间不应少于30分钟,对新安装后试运转时间不少于2小时。
六、操 作
(一)、风机的操作规程:
风机启动前,应进行下列准备工作
1.关闭调节门。
2.检查风机各部的间隙尺寸、转动部分与固定部分有无刮蹭及碰撞现象。
3.在叶轮经向、联轴器附近均不许站人。
4.检查轴承箱油位是否达标。
5.检查电器线路及仪表是否正确。
6.检查冷却部分是否正常。
当风机启动后,达到正常转数时,逐渐开大调节门直至规定负荷为止。
运转过程中轴承温升不得高于40℃,表温不高于80℃。如温升过高可通水冷却,一般按0.5~1m /h考虑,效果不佳可适当加大通水量。
(二)、风机的紧急停车:
下列情况下,必须进行紧急停车:
1.风机有剧烈噪音。
2.轴承温度剧烈上升。
3.风机剧烈震动或有撞击声。
七、维 护
1.风机不许带“病”运行。
2.调试和修理风机必须停机断电。
3.定期清除风机内部积灰、污垢及水等杂质,并防止锈蚀。
4.对温度计及油标的灵敏性应定期进行检查。
5.除每次拆修后,应更换润滑油外,正常情况下3~6月更换一次润滑油。

G6-51 型主要参数
型号及机号
(№)
转速
(r/min)
配用电机
(Kw-p)
流量
(m3/h)
全压
(Pa)
8D 1450 Y160L-4 15 11000-13200 2745-2701
8D 1450 Y180M-4 18.5 15400-17600 2612-2479
8D 1450 Y180L-4 22 19800-26400 2346-1859
9D 1450 Y200L-4 30 15700-25000 3474-3138
9D 1450 Y225M-4 45 28100-37500 2969-2353
10D 1450 Y225M-4 45 21500-25800 4289-4220
10D 1450 Y250M-4 55 30000-34300 4081-3874
10D 1450 Y280S-4 75 38600-51500 3666-2905
11D 1450 Y280S-4 75 28600-34300 5190-5106
11D 1450 Y280M-4 90 40000-45700 4938-4688
11D 1450 Y315S-4 110 51400-68500 4436-3515
11D 960 Y200L2-4 22 18900-22700 2275-2238
11D 960 Y225M-6 30 26500-45400 2164-1541
12D 1450 Y315S-4 110 37100-44600 6176-6077
12D 1450 Y315M1-4 132 51800-59300 5877-5579
12D 1450 Y315M2-4 160 66700-89000 5279-4183
12D 960 Y250M-6 37 24600-29500 2707-2664
12D 960 Y280S-6 45 34300-49100 2576-2183
12D 960 Y280M-6 55 54100-59000 2008-1834
13D 1450 Y315M1-4 180 47200-56700 7248-7132
13D 1450 Y315M2-4 200 65900-75400 6897-6547
13D 1450 Y355-4 200-250 84800-113000 6196-4909
13D 960 Y280M-6 55 31200-43700 3177-3023
13D 960 Y315S-6 75 50000-74900 2870-2152
14D 1450 Y355-4 250-315 58900-106000 8406-7186
14D 1450 Y400-4 355 118000-141000 6889-5694
14D 960 Y315S-6 75 39000-46900 3685-3625
14D 960 Y315M1-6 90 54500-70200 3506-3149
14D 960 Y315M2-6 110 78100-93400 2972-2496
15D 1450 Y400-4 355-500 72400-172000 9650-6537
15D 960 Y315M2-6 110 48100-66900 4230-4025
15D 960 Y315M3-6 132 76800-86100 3821-3616
15D 960 Y315M2-6 160 96000-115000 3412-2865
15D 730 Y280M-8 45 36600-43900 2446-2470
15D 730 Y315S-8 55 50900-58400 2327-2209
15D 730 Y315L1-8 75 65500-87400 2091-1657
16D 1450 Y400-4 500-560 88100-140000 10980-9917
16D 1450 Y450-4 630-710 158000-211000 9385-7437
16D 960 Y315M2-6 160 58300-81400 4813-4579
16D 960 Y355M1-6 185 92700-105000 4114-3881
16D 960 Y355M2-6 200 117000-140000 3571-3260
16D 730 Y315M1-8 75 44300-70500 2783-2514
16D 730 315ML1-8 90 79800-106000 2379-1886
17D 960 Y355M2-8 200 69900-97600 5433-5169
17D 960 Y355-6 250 111000-126000 4907-4644
17D 960 Y400-6 280 140000-168000 4381-3680
17D 730 Y315M2-8 90 53200-74200 3142-2989
17D 730 Y315M3-8 110 84400-95800 2837-2685
17D 730 Y315M2-8 132 106000-128000 2533-2128
18D 960 Y355-6 250 83000-100000 6091-5992
18D 960 Y400-6 280-355 116000-199000 5795-4126
18D 730 Y315M3-8 110 63100-76000 3522-3465
18D 730 Y315M2-8 132 88200-100000 3351-3181
18D 730 Y355M2-8 160 114000-151000 3010-2386
19D 960 Y400-6 315-400 97600-155000 6787-6129
19D 960 Y450-6 450-500 176000-234000 5801-4597
19D 730 Y355M2-8 160 74200-103000 3924-3734
19D 730 Y355M3-8 185 118000-134000 3544-3354
19D 730 Y355M4-8 200 148000-178000 3165-2658
20D 960 Y450-6 450-630 114000-273000 7520-5094
20D 730 Y355M3-8 185 86700-105000 4348-4277
20D 730 Y400-8 220-280 121000-208000 4137-2946
21D 960 Y450-6 560-630 132000-210000 8290-7487
21D 960 Y500-6 710-800 237000-316000 7087-5616
21D 730 Y400-8 280 100000-160000 4794-4330
21D 730 Y450 355 180000-240000 4098-3247
21D 580 Y450-10 220 79500-191000 3026-2050
22D 960 Y500-6 710-1000 152000-363000 9099-6164
22D 730 Y450 315-450 116000-276000 5261-3564
22D 580 Y450-10 220 92200-219000 3321-2250
23.5D 960 Y500-6 1000 185000-224000 10380-10214
23.5D 960 Y560-6 1120-1400 258000-443000 9879-7033
23.5D 730 Y450-8 400 140000-168000 6003-5906
23.5D 730 Y500-8 500-630 196000-336000 5712-4066
23.5D 580 Y450-10 220-315 112000-267000 3789-2567
25D 730 Y50O-8 630-710 169000-270000 6794-6136
25D 730 Y560-8 800 305000-406000 5808-4603
25D 580 Y450-10 280-355 134000-215000 4289-3873
25D 580 Y500-10 400 242000-323000 3666-2905
26.5D 730 Y560-8 800-1000 201000-362000 7633-6526
26.5D 730 Y630-8 1120 402000-483000 6155-5172
26.5D 580 Y500-10 400-560 160000-385000 4818-3265
26.5D 480 Y450-12 220-250 132000-211000 3300-2981
26.5D 480 Y500-12 280-315 238000-319000 2822-2236
28D 730 Y560-8 1000 237000-285000 8522-8383
28D 730 Y630-8 1120-1400 332000-569000 8109-5774
28D 580 Y500-10 560-630 189000-340000 5380-4599
28D 580 Y560-10 710 377000-454000 4338-3645
28D 480 Y500-12 315-400 156000-376000 3685-2496
29.5D 730 Y630-8 1250-1600 278000-443000 9460-8544
29.5D 730 Y2000-8/173 2000 501000-667000 8087-6410
29.5D 580 Y560-10 710-900 221000-441000 5972-4815
29.5D 580 Y630-10 1000 487000-530000 4431-4046
29.5D 480 Y500-12 400-450 183000-291000 4090-3694
29.5D 480 Y560-12 500-560 365000-439000 3496-2771
8D 1450 Y160M-4 11 11000-15400 1704-1622
8D 1450 Y160L-4 15 17600-26400 1539-1154
9D 1450 Y180L-4 22 15700-21900 2157-2053
9D 1450 Y200L-4 30 25000-37500 1948-1461
10D 1450 Y225S-4 37 21500-30000 2663-2534
10D 1450 Y225M-4 45 34300-51500 2405-1803
11D 1450 Y250M-4 55 28600-45700 3222-2910
110 1450 Y280S-4 75 51400-68500 2753-2182
11D 960 Y180L-6 15 18900-22700 1412-1387
11D 960 Y200L-6 18.5 26400-34000 1342-1205
11D 960 Y200L2-6 22 37800-45400 1137-955
12D 1450 Y280M-4 90 37200-59300 3835-3463
12D 1450 Y315S-4 110 66700-89000 3276-2597
12D 960 Y225M-6 30 24600-44100 1681-1435
12D 960 Y250M-6 37 49000-58900 1354-1136
13D 1450 Y315M1-4 132 47200-65900 4500-4284
13D 1450 Y315M2-4 160 75400-94300 4064-3629
13D 1450 Y315M2-4 200 104000-113000 3338-3048
13D 960 Y250M-6 37 31200-43600 1973-1878
13D 960 Y280S-6 45 49900-56100 1779-1684
13D 960 Y280M-6 55 62400-74800 1589-1334
14D 1450 Y355-4 220-250 59000-141000 5219-3535
14D 960 Y280M-6 55 39100-54500 2288-2178
14D 960 Y315S-6 75 62300-93400 2064-1550
15D 1450 Y355-4 250-280 72600-116000 5992-5410
15D 1450 Y400-4 355 130000-174000 5119-4058
15D 960 Y315S-6 75 48100-57700 2627-2583
15D 960 Y315M2-6 90 66900-96100 2500-2244
15D 960 Y315M2-6 110 86100-115000 2118-1779
15D 730 Y280S-8 37 36600-58400 1519-1370
1, , 5D 1450 Y280M-8 45 65500-87400 1296-1027
16D 960 Y400-4 355-500 88100-211000 6817-4617
16D 960 Y315M2-6 110 58300-81400 2988-2843
16D 960 Y315M3-6 132 92700-10500 2699-2554
16D 960 Y315M2-6 160 117000-140000 2410-2024
16D 730 Y280M-8 45 44300-53400 1728-1398
16D 730 Y315S-8 55 61900-79800 1642-1475
16D 730 Y315M1-8 75 89000-106000 1392-1169
17D 960 Y315M1-6 132 69900-84200 3384-3318
17D 960 Y315M2-6 160 94600-111000 3209-3047
17D 960 Y355M1-6 185 126000-140000 2883-2721
17D 960 Y355M2-6 200 154000-168000 2503-2285
17D 730 Y315M1-8 75 53200-95800 1957-1665
17D 730 Y315M2-8 90 10600-12800 1571-1320
18D 960 Y355M2-6 200 83000-132000 3794-3416
18D 960 Y355-6 250 150000-199000 3232-2562

18D 730 Y315M2-8 90 63100-100000 2194-1975
18D 730 Y315M3-8 110 114000-151000 1867-1479
19D 960 Y355-6 250 97600-136000 4227-4009
19D 960 Y400-6 315-355 155000-234000 3806-2855
19D 730 Y315M3-8 110 74200-113000 2444-2318
19D 730 Y315M2-8 132 118000-134000 2201-2080
19D 730 Y355M2-8 160 148000-178000 1963-1651
20D 960 Y400-6 315-400 114000-227000 4684-3766
20D 960 Y355-6 450 251000-273000 3464-3163
20D 730 Y315M2-8 132 86700-10500 2708-2656
20D 730 Y355M2-8 160 121000-138000 2569-2438
20D 730 Y355M3-8 185 156000-208000 2305-1826
21D 960 Y400-6 400 132000-160000 5164-5064
21D 960 Y450-6 450-560 184000-316000 4879-3487
21D 730 Y355M3-8 185 10000-140000 2986-2832
21D 730 Y400-8 220-250 160000-240000 2688-2016
21D 580 Y315M2-10 90 79500-111000 1885-1785
21D 580 Y355M2-10 110 127000-191000 1697-1273
22D 960 Y450-6 560-630 152000-302000 5668-4557
22D 960 Y500-6 710 334000-363000 4191-3827
22D 730 Y400-8 220-250 116000-183000 3277-2905
22D 730 Y450-8 315 208000-276000 2792-2235
22D 580 Y355M2-8 110 92200-111000 2069-2029
22D 580 Y355M3-6 132 128000-165000 1962-1761
22D 580 Y355L1-10 160 183000-219000 1661-1394
23.5D 960 Y500-6 710-1000 185000-443000 6467-4367
23.5D 730 Y450-8 315-450 141000-337000 3739-2525
23.5D 580 Y450-10 220 112000-268000 2361-1594
25D 730 Y450-8 400-450 169000-270000 4232-3808
25D 730 Y500-8 500-560 305000-406000 3605-2858
25D 580 Y450-10 220-280 134000-323000 2672-1804
26.5D 730 Y450-8 560-710 202000-402000 4755-3824
26.5D 730 Y560-8 800 444000-481000 3516-3211
26.5D 580 Y450-10 280-355 160000-319000 3002-2414
26.5D 580 Y500-10 400 353000-385000 2220-2027
26.5D 480 Y450-12 220 132000-319000 2056-1388
28D 730 Y500-8 710 238000-288000 5309-5206
28D 730 Y560-8 800-1000 332000-571000 5034-3585
28D 580 Y450-10 355 189000-229000 3351-3286
28D 580 Y500-10 400-500 264000-453000 3178-2263
28D 480 Y450-12 220-250 156000-281000 2295-1956
28D 480 Y500-12 280 312000-375000 1846-1550
29.5D 730 Y560-8 960 278000-337000 5893-5779
29.5D 730 Y630-10 1120-1400 388000-667000 5588-3979
29.5D 580 Y500-10 500-560 221000-352000 3720-3348
29.5D 580 Y560-10 710 398000-530000 3170-2512
29.5D 480 Y50Q-12 315-400 183000-439000 2548-1720


故障名称
产生原因
轴承箱剧烈震动
1. 风机轴与电机轴不同心。联轴器歪斜。
2. 机壳或进风口与叶轮摩擦。
3. 基础的刚度不够或不牢固。
4. 叶轮铆钉松动或叶轮变形。
5. 叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓活动。
6. 机壳与支架,轴承箱与支架,轴承箱盖与座等联部位螺栓松动。
7. 风机进出气管道安装不良,产生振动动或共振。
8. 转子不平衡。
9. 风机叶片磨损或叶片有污垢。
轴承温升过高
1. 轴承箱剧烈振动。
2. 润滑脂质量不良,变质或填充过多和含有灰尘、砂粒、污垢等杂质。
3. 轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小。
4. 轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心。
5. 滚动轴承损坏。
电机电流过大
或温升过高
1. 开车时进气管道内闸门或节流阀未关。
2. 流量超过规定值
3. 风机输送之气体密度过大,使压力过高。
4. 电动机输入电压过底或电流单相断电。
5. 联轴器连接不正,皮圈过紧或间隙不匀。
6. 受轴承箱的振动剧烈的影响

八、单机成套供应范围
通风机1台
地脚螺栓1整套
联轴器罩1付
2只双金属温度计
电动机(不带电器设备)一台(以定货合同为准)
合格证1份
装箱清单1份
说明书1本
九、定货须知
订货时必须说明风机型号、转速、风量、风压、介质温度、出风口角度及旋转方向,电动机型号等参数,风机性能以性能表为准

 


更多产品